
Infusion Set Standard Type
- Drip chamber: Vented or non-vented with 20 drops/ml or 60 drops/ml options.
- Tube length: 150cm to 200cm.
- Roller clamp: For precise flow rate control.
- Sterilization: EO sterilized, individually packed.
Features
- DURABILITY: Crafted with durable and biocompatible materials to ensure long-term performance.
- EFFICIENT FLOW: Features an optimized design for effective and safe usage.
- ANTI-INFECTION: Incorporates advanced technology to minimize infection risk and enhance safety.
- EASE OF OPERATION: Simple design and easy-to-understand instructions make installation straightforward.
Specifications
Vented spike
NO. | CODE | Image | Vented spike & cap Non-vented spike & cap | DRIP CHAMBER | Solution FILTER | ROLLER CLAMP | INJECTION | LUER LOCK CONNECTOR | NEEDLE | PVC tubing (DEHP-free) |
1 | SIF-IV20-01 | Vented spike & cap | 45mm/50mm 20drops | 15μm | √ | / | √ | SIF-IV20-01N | 150/180cm | |
2 | SIF-IV20-03 | Vented spike & cap | 45mm/50mm 20drops | 15μm | √ | Flashbulb | Luer slip | SIF-IV20-03N | 150/180cm | |
3 | SIF-IV20-05 | Vented spike & cap | 45mm/50mm 20drops | 15μm | √ | Flashbulb | √ | SIF-IV20-05N | 150/180cm | |
4 | SIF-IV20-07 | Vented spike & cap | 45mm/50mm 20drops | 15μm | √ | Y-injection | Luer slip | SIF-IV20-07N | 150/180cm | |
5 | SIF-IV20-09 | Vented spike & cap | 45mm/50mm 20drops | 15μm | √ | Y-injection | √ | SIF-IV20-09N | 150/180cm | |
6 | SIF-IV20-11 | Vented spike & cap | 45mm/50mm 20drops | 15μm | √ | Y-injection | Rotating | SIF-IV20-11N | 150/180cm | |
7 | SIF-IV20-13 | Vented spike & cap | 45mm/50mm 20drops | 15μm | √ | Needle Free Y-injection | Luer lock | SIF-IV20-13N | 150/180cm | |
8 | SIF-IV20-14 | Vented spike & cap | 45mm/50mm 20drops | 15μm | √ | Needle Free Y-injection | Rotating | SIF-IV20-14N | 150/180cm |
Non- Vented spike
NO. | CODE | Image | Vented spike & cap Non-vented spike & cap | DRIP CHAMBER | Solution FILTER | ROLLER CLAMP | INJECTION | LUER LOCK CONNECTOR | NEEDLE | PVC tubing (DEHP-free) |
1 | SIF-IV20-02 | Non-vented spike & cap | 45mm/50mm 20drops | 15μm | √ | / | √ | SIF-IV20-02N | 150/180cm | |
2 | SIF-IV20-04 | Non-vented spike & cap | 45mm/50mm 20drops | 15μm | √ | Flashbulb | Luer slip | SIF-IV20-04N | 150/180cm | |
3 | SIF-IV20-06 | Non-vented spike & cap | 45mm/50mm 20drops | 15μm | √ | Flashbulb | √ | SIF-IV20-06N | 150/180cm | |
4 | SIF-IV20-08 | Non-vented spike & cap | 45mm/50mm 20drops | 15μm | √ | Y-injection | Luer slip | SIF-IV20-08N | 150/180cm | |
5 | SIF-IV20-10 | Non-vented spike & cap | 45mm/50mm 20drops | 15μm | √ | Y-injection | √ | SIF-IV20-10N | 150/180cm | |
6 | SIF-IV20-12 | Non-vented spike & cap | 45mm/50mm 20drops | 15μm | √ | Y-injection | Rotating | SIF-IV20-12N | 150/180cm | |
7 | SIF-IV20-15 | Vented spike & cap | 45mm/50mm 20drops | 15μm | √ | Needle Free Y-injection | Luer lock | SIF-IV20-15N | 150/180cm | |
8 | SIF-IV20-16 | Vented spike & cap | 45mm/50mm 20drops | 15μm | √ | Needle Free Y-injection | Rotating | SIF-IV20-16N | 150/180cm |
