
Short Term Hemodialysis Catheter Kit (Double Lumen)
- Catheter Sizes: 7Fr, 8Fr, 11.5 Fr, 12 Fr, 13 Fr, 14Fr, 14.5Fr
- Catheter Length: 15 cm, 20 cm, 24 cm
Features
- DURABILITY: Crafted with durable and biocompatible materials to ensure long-term performance.
- EFFICIENT FLOW: Features an optimized design for effective and safe usage.
- ANTI-INFECTION: Incorporates advanced technology to minimize infection risk and enhance safety.
- EASE OF OPERATION: Simple design and easy-to-understand instructions make installation straightforward.
Specifications
Item No. Straight | Item No. Curved | Lumen | Catheter Size | Length (±0.5cm) | Flow rate | Guidewire | Vessel Dilator #1 | Vessel Dilator #2 | Introducer Needle | 5ml Syringe | Scalpel | Hypodermic Needle | Heparin Cap | Nylon Suture | Adhesive Dressing | ||||
Red(ml/min) | Blue(ml/min) | ||||||||||||||||||
Claim | Min | Claim | Min | Type | Size | ||||||||||||||
0512-06505 | 0512-6505C | 2 | 6.5Fr | 5cm | 110 | 99 | 125 | 113 | 0.038”×70cm | 7F × 10cm | / | Straight | 18G | 1x | 1x | 21G × 1½” | 2x | 1x | 1x |
0512-06508 | 0512-6508C | 2 | 6.5Fr | 8cm | 100 | 90 | 110 | 99 | 0.038”×70cm | 7F × 10cm | / | Straight | 18G | 1x | 1x | 21G × 1½” | 2x | 1x | 1x |
0512-06505 | 0512-6505C | 2 | 6.5Fr | 10cm | 85 | 77 | 90 | 81 | 0.038”×70cm | 7F × 10cm | / | Straight | 18G | 1x | 1x | 21G × 1½” | 2x | 1x | 1x |
0512-06513 | 0512-6513C | 2 | 6.5Fr | 13cm | 75 | 68 | 85 | 77 | 0.038”×70cm | 7F × 10cm | / | Straight | 18G | 1x | 1x | 21G × 1½” | 2x | 1x | 1x |
0512-06516 | 0512-6516C | 2 | 6.5Fr | 16cm | 65 | 59 | 75 | 68 | 0.038”×70cm | 7F × 10cm | / | Straight | 18G | 1x | 1x | 21G × 1½” | 2x | 1x | 1x |
0512-0708 | 0512-0708C | 2 | 7Fr | 8cm | 110 | 99 | 120 | 108 | 0.038”×70cm | 8F × 10cm | / | Straight | 18G | 1x | 1x | 21G × 1½” | 2x | 1x | 1x |
0512-0710 | 0512-0710C | 2 | 7Fr | 10cm | 105 | 95 | 110 | 99 | 0.038”×70cm | 8F × 10cm | / | Straight | 18G | 1x | 1x | 21G × 1½” | 2x | 1x | 1x |
0512-0713 | 0512-0713C | 2 | 7Fr | 13cm | 90 | 81 | 100 | 90 | 0.038”×70cm | 8F × 10cm | / | Straight | 18G | 1x | 1x | 21G × 1½” | 2x | 1x | 1x |
0512-0715 | 0512-0715C | 2 | 7Fr | 15cm | 80 | 72 | 90 | 81 | 0.038”×70cm | 8F × 10cm | / | Straight | 18G | 1x | 1x | 21G × 1½” | 2x | 1x | 1x |
0512-0716 | 0512-0716C | 2 | 7Fr | 16cm | 75 | 68 | 65 | 59 | 0.038”×70cm | 8F × 10cm | / | Straight | 18G | 1x | 1x | 21G × 1½” | 2x | 1x | 1x |
0512-0720 | 0512-0720C | 2 | 7Fr | 20cm | 70 | 63 | 60 | 54 | 0.038”×70cm | 8F × 10cm | / | Straight | 18G | 1x | 1x | 21G × 1½” | 2x | 1x | 1x |
0512-0810 | 0512-0810C | 2 | 8Fr | 10cm | 120 | 108 | 125 | 113 | 0.038”×70cm | 9F × 10cm | / | Straight | 18G | 1x | 1x | 21G × 1½” | 2x | 1x | 1x |
0512-0813 | 0512-0813C | 2 | 8Fr | 13cm | 110 | 99 | 115 | 104 | 0.038”×70cm | 9F × 10cm | / | Straight | 18G | 1x | 1x | 21G × 1½” | 2x | 1x | 1x |
0512-0820 | 0512-0820C | 2 | 8Fr | 20cm | 85 | 77 | 85 | 77 | 0.038”×70cm | 9F × 10cm | / | Straight | 18G | 1x | 1x | 21G × 1½” | 2x | 1x | 1x |
0512-08508 | 0512-08508C | 2 | 8.5Fr | 8cm | 190 | 171 | 195 | 176 | 0.038”×70cm | 9F × 10cm | / | Straight | 18G | 1x | 1x | 21G × 1½” | 2x | 1x | 1x |
0512-08510 | 0512-08510C | 2 | 8.5Fr | 10cm | 175 | 158 | 180 | 162 | 0.038×70cm | 9F×10cm | / | Straight | 18G | 1x | 1x | 21G×1½" | 2x | 1x | 1x |
0512-08513 | 0512-08513C | 2 | 8.5Fr | 13cm | 160 | 144 | 165 | 149 | 0.038×70cm | 9F×10cm | / | Straight | 18G | 1x | 1x | 21G×1½" | 2x | 1x | 1x |
0512-08515 | 0512-08515C | 2 | 8.5Fr | 15cm | 145 | 131 | 150 | 135 | 0.038×70cm | 9F×10cm | / | Straight | 18G | 1x | 1x | 21G×1½" | 2x | 1x | 1x |
0512-08516 | 0512-08516C | 2 | 8.5Fr | 16cm | 135 | 122 | 140 | 126 | 0.038×70cm | 9F×10cm | / | Straight | 18G | 1x | 1x | 21G×1½" | 2x | 1x | 1x |
0512-1010 | 0512-1010C | 2 | 10Fr | 10cm | 220 | 198 | 225 | 203 | 0.038×70cm | 9F×10cm | 10F×15cm | Straight | 18G | 1x | 1x | 21G×1½" | 2x | 1x | 1x |
0512-1013 | 0512-1013C | 2 | 10Fr | 13cm | 205 | 185 | 220 | 198 | 0.038×70cm | 9F×10cm | 10F×15cm | Straight | 18G | 1x | 1x | 21G×1½" | 2x | 1x | 1x |
0512-1015 | 0512-1015C | 2 | 10Fr | 15cm | 190 | 171 | 185 | 167 | 0.038×70cm | 9F×10cm | 10F×15cm | Straight | 18G | 1x | 1x | 21G×1½" | 2x | 1x | 1x |
0512-1016 | 0512-1016C | 2 | 10Fr | 16cm | 185 | 167 | 180 | 162 | 0.038×70cm | 9F×10cm | 10F×15cm | Straight | 18G | 1x | 1x | 21G×1½" | 2x | 1x | 1x |
0512-1020 | 0512-1020C | 2 | 10Fr | 20cm | 165 | 149 | 170 | 153 | 0.038×70cm | 9F×10cm | 10F×15cm | Straight | 18G | 1x | 1x | 21G×1½" | 2x | 1x | 1x |
0512-11513 | 0512-11513C | 2 | 11.5Fr | 13cm | 270 | 243 | 285 | 257 | 0.038×70cm | 10F×15cm | 12F×15cm | Straight | 18G | 1x | 1x | 21G×1½" | 2x | 1x | 1x |
0512-11515 | 0512-11515C | 2 | 11.5Fr | 15cm | 260 | 234 | 275 | 248 | 0.038×70cm | 10F×15cm | 12F×15cm | Straight | 18G | 1x | 1x | 21G×1½" | 2x | 1x | 1x |
0512-11516 | 0512-11516C | 2 | 11.5Fr | 16cm | 255 | 230 | 265 | 239 | 0.038×70cm | 10F×15cm | 12F×15cm | Straight | 18G | 1x | 1x | 21G×1½" | 2x | 1x | 1x |
0512-11518 | 0512-11518C | 2 | 11.5Fr | 18cm | 245 | 221 | 255 | 230 | 0.038×70cm | 10F×15cm | 12F×15cm | Straight | 18G | 1x | 1x | 21G×1½" | 2x | 1x | 1x |
0512-11520 | 0512-11520C | 2 | 11.5Fr | 20cm | 245 | 221 | 250 | 225 | 0.038×70cm | 10F×15cm | 12F×15cm | Straight | 18G | 1x | 1x | 21G×1½" | 2x | 1x | 1x |
0512-11525 | 0512-11525C | 2 | 11.5Fr | 25cm | 220 | 198 | 230 | 207 | 0.038×70cm | 10F×15cm | 12F×15cm | Straight | 18G | 1x | 1x | 21G×1½" | 2x | 1x | 1x |
0512-11530 | 0512-11530C | 2 | 11.5Fr | 30cm | 205 | 185 | 205 | 185 | 0.038×70cm | 10F×15cm | 12F×15cm | Straight | 18G | 1x | 1x | 21G×1½" | 2x | 1x | 1x |
0512-1213 | 0512-1213C | 2 | 12Fr | 13cm | 290 | 261 | 300 | 270 | 0.038×70cm | 10F×15cm | 12F×15cm | Straight | 18G | 1x | 1x | 21G×1½" | 2x | 1x | 1x |
0512-1215 | 0512-1215C | 2 | 12Fr | 15cm | 285 | 257 | 295 | 266 | 0.038×70cm | 10F×15cm | 12F×15cm | Straight | 18G | 1x | 1x | 21G×1½" | 2x | 1x | 1x |
0512-1216 | 0512-1216C | 2 | 12Fr | 16cm | 280 | 252 | 290 | 261 | 0.038×70cm | 10F×15cm | 12F×15cm | Straight | 18G | 1x | 1x | 21G×1½" | 2x | 1x | 1x |
0512-1218 | 0512-1218C | 2 | 12Fr | 18cm | 265 | 239 | 275 | 248 | 0.038×70cm | 10F×15cm | 12F×15cm | Straight | 18G | 1x | 1x | 21G×1½" | 2x | 1x | 1x |
0512-1220 | 0512-1220C | 2 | 12Fr | 20cm | 265 | 239 | 270 | 243 | 0.038×70cm | 10F×15cm | 12F×15cm | Straight | 18G | 1x | 1x | 21G×1½" | 2x | 1x | 1x |
0512-1225 | 0512-1225C | 2 | 12Fr | 25cm | 245 | 221 | 255 | 230 | 0.038×70cm | 10F×15cm | 12F×15cm | Straight | 18G | 1x | 1x | 21G×1½" | 2x | 1x | 1x |
0512-1413 | 0512-1413C | 2 | 14Fr | 13cm | 395 | 356 | 400 | 360 | 0.038×70cm | 10F×15cm | 12F×15cm | Straight | 18G | 1x | 1x | 21G×1½" | 2x | 1x | 1x |
0512-1416 | 0512-1416C | 2 | 14Fr | 16cm | 360 | 324 | 360 | 324 | 0.038×70cm | 10F×15cm | 12F×15cm | Straight | 18G | 1x | 1x | 21G×1½" | 2x | 1x | 1x |
0512-1415 | 0512-1415C | 2 | 14Fr | 15cm | 370 | 333 | 370 | 333 | 0.038×70cm | 10F×15cm | 12F×15cm | Straight | 18G | 1x | 1x | 21G×1½" | 2x | 1x | 1x |
0512-1420 | 0512-1420C | 2 | 14Fr | 20cm | 340 | 306 | 345 | 311 | 0.038×70cm | 10F×15cm | 12F×15cm | Straight | 18G | 1x | 1x | 21G×1½" | 2x | 1x | 1x |



